
100,000+
| 芳賀郡市中体連ソフトテニス専門部 事務局からのお知らせ |
○ 郡市春季大会大変お世話になりました。県大会出場校、ペアの健闘をお祈りしています。 (県大会申し込み書の提出を21日(月)までにお願いします) ○ ダインロードコーナーに個人と団体のジャッジペーパー(Excel&pdf)を加えました。 大会や練習試合等でご活用ください。 |
| 栃木県中体連ソフトテニス専門部 日本ソフトテニス連盟 栃木県ソフトテニス連盟 井頭公園 |
◎芳賀郡市中体連ソフトテニス専門部の資料
(※「年間行事カレンダー」「大会申込用紙」の一太郎バージョンおよび、個人戦のエクセルデータは
こちらからダウンロードできます)
◎栃木県中体連ソフトテニス専門部の資料
・平成24年度 県大会要項
・県大会参加申込書
結果速報ダウンロードコーナー
(acrobat readerのpdfファイルです)
| 平成24年度 | 芳賀郡市大会・2012 | |||||
| 春季大会 | 総 体 | 2年生大会 | 新 人 | 1年生大会 | 強 化 | |
| 団 体 戦 | 結 果 | - | - | - | - | - |
| 男子個人戦 | 組み合わせ | - | - | - | - | - |
| 女子個人戦 | 組み合わせ | - | - | - | - | - |
※忘れないための記録欄です。変更や記録してほしい大会、カップがありましたら、郡中体連以外でも中村中までご連絡ください。なお、持ち回りのカップ、トロフィー、盾などです。
| 大 会 名 | 実施年月 | 男 子 | 女 子 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 郡市春季 団体 | 24.5 | 1トロ 益子 | 2トロ 芳賀 | 1カップ 芳賀 | 2トロ 真岡東 |
| 郡市春季 個人 | 1トロ 芳賀 | 2トロ 益子 | 1トロ 芳賀 | 2トロ 大内 | |
| 県 春季 団体 | 23.6 | 1カップ 黒羽 | 2カップ 益子 | 1カップ 今市 | 2カップ 黒磯 |
| 県 春季 個人 | 1カップ 宮の原 | 2カップ 若松原 | 1カップ 山辺 | 2カップ 今市 | |
| さくら市大会 | 23.6 | 1位 大平 | 2位 藤岡二 | 1位 今市 | 2位 今市 |
| 郡市総体 団体 | 23.7 | 1カップ 益子 | 2カップ 芳賀 | 1カップ 芳賀 | 2カップ 茂木 |
| 郡市総体 個人 | 1カップ 益子 | 2カップ 益子 | 1カップ 芳賀 | 2カップ 芳賀 | |
| 県 総体 団体 | 23.7 | 優勝旗 今市 | 2カップ 益子 | 優勝旗 大田原 | 2カップ 黒磯 |
| 県 総体 個人 | 1盾 益子 | 2盾 宮の原 | 1盾 大田原 | 2盾 黒羽 | |
| 2年生大会 | 23.8 | 1カップ 芳賀 | 無 | 1カップ 真岡東 | 無 |
| 郡市中学校対抗 | 23.8 | 1カップ 芳賀 | 2盾 益子 | 1カップ 真岡東 | 2盾 芳賀 |
| 郡市新人 団体 | 23.9 | 1カップ 益子 | 2カップ 芳賀 | 1カップ 真岡東 | 2カップ 芳賀 |
| 郡市新人 個人 | 1カップ 芳賀 | 2カップ 真岡 | 1カップ 芳賀 | 2カップ 芳賀 | |
| 県 新人 団体 | 23.10 | 優勝旗 日新 | 2カップ 南河内 | 優勝旗 南河内 | 2カップ 真岡東 |
| 県 新人 個人 | 1カップ 東那須野 | 2盾 大平 | 1カップ 城東 | 2盾 今市 | |
| 近県真岡大会 | 23.10 | 1カップ 下館 | 2カップ 結城東 | 1カップ 芳賀 | 2カップ 上三川 |
| 郡市1年生大会 | 23.11 | 1カップ 益子 | 2カップ 益子 | 1カップ 茂木 | 2カップ 茂木 |
| 真岡ライオンズ杯 | 23.11 | 1カップ 真岡 | 無 | 1カップ 真岡東 | 無 |
| 同 1年生の部 | 1カップ 真岡東 | 無 | 1カップ 真岡東 | 無 | |
| 井頭テニス大会 | 23.12 | − | − | 1トロ 真岡東 | 2トロ 鬼怒 |
| 同 1年生の部 | 24.1 | − | − | 1トロ 真岡西 | 2トロ 大内 |
◎ 過去の郡内の大会結果(平成18年度以降)
(以下の結果は、pdfファイルです)
| 平成23年度 | 芳賀郡市大会・2011 | |||||
| 春季大会 | 総 体 | 2年生大会 | 新 人 | 1年生大会 | 強 化 | |
| 団 体 戦 | 結 果 | 結 果 | 郡市対抗 | 結 果 | - | 男子/女子 |
| 男子個人戦 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | - |
| 女子個人戦 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | - |
| 平成22年度結果 | 芳賀郡市大会・2010 | ||||
| 春季大会 | 総 体 | 2年生大会 | 新 人 | 1年生大会 | |
| 団 体 戦 | 結 果 | 結 果 | 郡市対抗 | 結 果 | 男子結果 |
| 男子個人戦 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | |
| 女子個人戦 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | 結 果 |
| 平成21年度結果 | 芳賀郡市大会・2009 | ||||
| 春季大会 | 総 体 | 2年生大会 | 新 人 | 1年生大会 | |
| 団 体 戦 | 結 果 | 結 果 | 郡市対抗 | 結 果 | 男子/女子 |
| 男子個人戦 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | 団体組合 |
| 女子個人戦 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | **** |
| 平成20年度結果 | 芳賀郡市大会・2008 | ||||
| 春季大会 | 総 体 | 2年生大会 | 新 人 | 1年生大会 | |
| 団 体 戦 | 結 果 | 結 果 | *** | 結 果 | 結 果 |
| 男子個人戦 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | **** |
| 女子個人戦 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | **** |
| 平成19年度結果 | 芳賀郡市大会・2007 | ||||
| 春季大会 | 総 体 | 2年生大会 | 新 人 | 1年生大会 | |
| 団 体 戦 | 結 果 | 結 果 | *** | 結 果 | 結 果 |
| 男子個人戦 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | **** |
| 女子個人戦 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | **** |
| 平成18年度結果 | 芳賀郡市大会・2006 | ||||
| 春季大会 | 総 体 | 2年生大会 | 新 人 | 1年生大会 | |
| 団 体 戦 | 結 果 | 結 果 | *** | 結 果 | 結 果 |
| 男子個人戦 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | *** |
| 女子個人戦 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | 結 果 | *** |
◎ 平成24年度 顧問名一覧および部員数(平成24年5月18日現在)
エクスプローラーの(「表示」左上のメニュー)表示で文字を最小に設定するとキレイに枠に収まります。
| 番号 | 学校名 | 顧 問 名 | 学校電話 | 男子部員 | 女子部員 | 団 体 エントリ- |
|||||||
| 男子部 | 女子部 | 外部 指導者 |
3年 | 2年 | 1年 | 3年 | 2年 | 1年 | 男子 | 女子 | |||
| 1 | 真 岡 中 | 山本 守 豊田 昌子 |
橋 輝秋 宮崎真由美 |
82−5135 | 16 | 23 | - | 2 | 12 | 7 | ○ | ○ | |
| 2 | 真岡東中 | 宇賀神一志 松本 孝 |
柏崎 武 小坂 祥子 |
82−2535 | 15 | 15 | - | 8 | 6 | 10 | ○ | ○ | |
| 3 | 真岡西中 | 舘野由理子 赤羽 治男 |
外松 章 齊藤 静香 |
84−6223 | 8 | 20 | - | 8 | 10 | 7 | ○ | ○ | |
| 4 | 大 内 中 | ***** | 川又 信昭 鈴木 典子 |
磯 通子 | 82−2541 | - | - | - | 7 | 10 | 11 | * | ○ |
| 5 | 中 村 中 | 市川 智弘 鈴木 則夫 |
***** | 82−2542 | 12 | 13 | 12 | - | - | - | ○ | * | |
| 6 | 久下田中 | 名児耶和浩 大関 尚子 |
青柳 正 苅部 美幸 |
74−0068 | 11 | - | - | 12 | 8 | 18 | ○ | ○ | |
| 7 | 田 野 中 | ***** | 三浦 渉 柳岡 圭子 |
72−2539 | - | - | - | 6 | 8 | 6 | * | ○ | |
| 8 | 益 子 中 | 村上 正行 清田 光子 |
平野 睦郎 柳 優子 |
72−2069 | 8 | 16 | - | 4 | 12 | 5 | ○ | ○ | |
| 9 | 七 井 中 | **** | 大関 信英 永嶋 博美 |
72−2722 | - | - | - | 9 | 10 | 8 | * | ○ | |
| 10 | 茂 木 中 | **** | 横山 要子 澤畑 優子 |
63−1218 | - | - | - | 4 | 11 | 10 | * | ○ | |
| 11 | 中 川 中 | **** | 平野 秀雄 廣瀬 和代 花輪 光世 |
63−0424 | - | - | - | 5 | 5 | 2 | * | ○ | |
| 12 | 市 貝 中 | 久保 等 齋藤 勇也 |
亀田 賢一 関口 明子 |
68−0104 | 17 | 18 | - | 9 | 23 | 6 | ○ | ○ | |
| 13 | 芳 賀 中 | 吉河 伸明 塚田 浩久 佐々木 悠 櫻井 敏美 |
大関 勲 櫻井 知子 櫻井 敏美 |
028- 677-0392 |
10 | 6 | - | 4 | 6 | 5 | ○ | ○ | |
| 合 計 | 17 | 25 | 97 | 111 | - | 78 | 121 | 95 | |||||
| 両副顧問 | 1 | 1 | - | 294 | 8 | 12 | |||||||
※このページの著作権は、芳賀郡市中体連ソフトテニス専門部に帰属します。
無断転用、情報の悪用は固くお断りします。
Copyright(C)2012 Haga-gunshi Tyutairen. All Rights Reserved.
This page was designed and had been run by Mr.Sawamura till 2009.
Thanks for his works.

QRコード:芳賀郡市中体連ソフトテニス専門部携帯サイト(試験運用中)